收藏本頁 | 設(shè)為主頁 | 隨便看看
13

合肥凱捷機(jī)電設(shè)備有限公司

發(fā)電機(jī)、開架發(fā)電機(jī)、靜音發(fā)電機(jī)

新聞中心
  • 暫無新聞
產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
站內(nèi)搜索
 
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 凱捷康明斯發(fā)電機(jī)
凱捷康明斯發(fā)電機(jī)
點擊圖片查看大圖
產(chǎn) 品: 瀏覽次數(shù):283凱捷康明斯發(fā)電機(jī) 
品 牌: 凱捷康明斯 
單 價: 面議 
最小起訂量:  
供貨總量:
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2024-04-10 09:48  有效期至:長期有效
  詢價
詳細(xì)信息

本系列機(jī)組選用享譽(yù)全球的康明斯發(fā)動機(jī)??得魉构緞?chuàng)建于1919年,總部位于美國,在全球137個國家和地區(qū)擁有680多家分銷商,5000多個服務(wù)網(wǎng)點遍布世界各地。作為中國發(fā)動機(jī)行業(yè)最大的外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發(fā)動機(jī)有限公司(生產(chǎn)M、N和K系列柴油機(jī))、東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司(生產(chǎn)B、C和L系列柴油機(jī))等制造企業(yè),并以康明斯全球統(tǒng)一的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。結(jié)合凱捷公司在組裝工藝和控制系統(tǒng)方面先進(jìn)的技術(shù)制造的凱捷C系列機(jī)組 ,贏得了各個行業(yè)用戶的鐘愛。

凱捷康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
  頻率50HZ 中美合資康明斯
Cummins柴油機(jī)
尺寸(長*寬*高mm)  
機(jī)組型號 備用功率 主用功率 開架式 靜音型
KJ-C28 22KW 20KW 4B3.9-G1  1800*750*1420 2230*1060*1680  
KJ-C40 33KW 30KW 4BT3.9-G1 1800*750*1420  2230*1060*1680  
KJ-C65 52KW 48KW 4BTA3.9-G2  1800*750*1420 2380*1060*1680  
KJ-C100 80KW 72KW 6BT5.9-G1 2090*850*1520  2760*1140*1830  
KJ-C110 87KW 80KW 6BT5.9-G2 2090*850*1520  2760*1140*1830  
KJ-C125 100KW 92KW 6BTA5.9-G2 2090*850*1520   3230*1170*1800  
KJ-C142 114KW 104KW 6BTAA5.9-G2 2090*850*1520  3230*1170*1800  
KJ-C165 132KW 120KW 6CTA8.3-G2 2440*880*1650 3230*1170*1880  
KJ-C175 140KW 128KW 6CTA8.3-G2 2480*960*1730  3230*1170*1800  
KJ-C200 160KW 145KW 6CTA8.3-G2 2480*960*1730  3230*1170*1800  
KJ-C220 176KW 160KW 6CTAA8.3-G2 2540*950*1630  3590*1250*2050  
KJ-C275D 220KW 200KW 6LTAA8.9-G2  2540*950*1630 3590*1250*2050  
KJ-C350 260KW 240KW MTAA11-G3  3100*1100*1750 4225*1460*2150  
KJ-C375 300KW 275KW NTA855-G2A  3020*1100*1900  4225*1460*2150  
KJ-C412 330KW 300KW NTAA855-G7 3250*1160*1900  4225*1460*2150  
KJ-C500 400KW 360KW KTA19-G3  3400*1360*2030  4630*1660*2250  
KJ-C550 440KW 400KW KTA19-G4  3400*1360*2030  4630*1660*2250  
KJ-C625 500KW NA KTAA19-G5  3650*1570*2050 5030*1860*2500   
KJ-C688 550KW NA KTAA19-G6A  3700*1570*2080 5030*1860*2500   
KJ-C715 570KW 520KW QSK19-G3 3750*1600*2100 5030*1860*2550  
KJ-C825 660KW 600KW KTA38-G2  4550*2060*2450  20'ft container  
KJ-C880 704KW 640KW KTA38-G2A 4550*2060*2450   20'ft container  
KJ-C1000 800KW 728KW KTA38-G2A  4550*2060*2450  20'ft container  
KJ-C1100 880KW 800KW KTA38-G5  4800*2060*2450  20'ft container  
KJ-C1250 1000KW NA KTA38-G9 5000*2200*2500    
KJ-C1375 1100KW 1000KW KTA50-G3 5000*2200*2500    
KJ-C1600 1300KW 1100KW KTA50-G8      
詢價單
網(wǎng)站首頁  | 公司介紹  | 供應(yīng)產(chǎn)品  | 新聞中心  | 聯(lián)系方式  | 管理入口
©2025 合肥凱捷機(jī)電設(shè)備有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:機(jī)交網(wǎng)     訪問量:9887